如何核对这些冠军记录?
每一行的来源链接指向档案中对应决赛的公开记录;赛事名称、日期及其他资料可进入单站页面核对。比分冲突、退赛和缺失资料继续保留原始备注,不用推算值补齐。
为什么赛季和实际日期有时不同?
赛季沿用赛事官方名称,日期采用实际比赛日期。例如 2025 深圳站于 2026-01-09 至 2026-01-11 举行,因此保留为 2025 赛季,避免与 2026 深圳站混淆。
汇总 2023–2026 年已确认举办的 19 站林丹杯公开组男单冠军、亚军和实际日期,每站附原始赛果来源;赛事目录与完整签表仍在补全。
数据更新于 · 独立球迷整理
| 赛事 / 赛季 | 实际日期 | 男单冠军 | 男单亚军 | 冠军结果依据 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 济南林丹杯 | 至 | 周泽奇 | 杨启明 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2026 · 西安林丹杯 | 至 | 王正行 | 刘泽庆 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2026 · 晋城林丹杯 | 至 | 詹俊为 | 任程鸣 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2026 · 南京林丹杯 | 至 | 赵俊鹏 | 崔平康 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2026 · 郴州林丹杯 | 至 | 詹俊为 | 赵俊鹏 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2026 · 深圳林丹杯 | 至 | 刘亮 | 郭景宏 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 深圳林丹杯 实际跨年举办 | 至 | 赵俊鹏 | 郭景宏 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 新昌林丹杯 | 至 | 赵俊鹏 | 高渐宽 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 晋城林丹杯 | 至 | 詹俊为 | 吴凯安 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 西安林丹杯 | 至 | 武井凛生 | 赵建晔 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 郴州林丹杯 | 至 | 赵俊鹏 | 张维伊 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2025 · 乌鲁木齐林丹杯 | 至 | 伍家朗 | 赵俊鹏 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2024 · 新昌林丹杯 | 至 | 赵俊鹏 | 张旌懿 | 来源 1 ↗ · 来源 2 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2024 · 澳门林丹杯 | 至 | 詹俊为 | 周泽奇 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2024 · 郴州林丹杯 | 至 | 顾俊峰 | 任程鸣 | 来源 1 ↗ · 来源 2 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2024 · 深圳林丹杯 | 至 | 詹俊为 | 任程鸣 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2023 · 新昌林丹杯 | 至 | 章宁 | 任程鸣 | 来源 1 ↗ · 来源 2 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2023 · 深圳林丹杯 | 至 | 周泽奇 | 林元睿 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
| 2023 · 郴州林丹杯 | 至 | 周泽奇 | 张旌懿 | 来源 1 ↗ 来源核对 2026-10-16 |
每一行的来源链接指向档案中对应决赛的公开记录;赛事名称、日期及其他资料可进入单站页面核对。比分冲突、退赛和缺失资料继续保留原始备注,不用推算值补齐。
赛季沿用赛事官方名称,日期采用实际比赛日期。例如 2025 深圳站于 2026-01-09 至 2026-01-11 举行,因此保留为 2025 赛季,避免与 2026 深圳站混淆。